Inserts CMS – Entretoise/Ecrou pour PCB
Les inserts (entretoises) sont des pièces métalliques pour les assemblages électroniques et les reprises de masse entre PCB.
Matériaux
Cuivre, acier, traitement de surface en or possible
Options
Capsule Kapton pour dépose automatique, traitement de surface localisé
Packaging
En vrac ou en bobines pour montage CMS
Description
Ces inserts sont des entretoises métalliques filetées ou non pour le montage de cartes électroniques et de PCB.
Les inserts permettent de réaliser un contact de masse.
Compelma dispose de standards en catalogue, mais réalise également des inserts sur-mesure selon votre design et vos contraintes techniques.
A propos des inserts CMS
Les inserts CMS sont essentiels pour la structure de vos assemblages électroniques. Ces inserts CMS sont utiles pour les assemblages entre PCB, mise à la masse ou fixation au châssis. Compelma fournit une large gamme d’inserts CMS standards. Ces inserts CMS sont fournis en bobine avec une capsule en Kapton pour un assemblage en pose automatique. Nous sommes également capable de fournir ces inserts CMS sur mesure sur demande.
Applications des inserts CMS
PCB au châssis : Les inserts CMS permettent de fixer le PCB au châssis de l’équipement en assurant la reprise de masse.
PCB à PCB : Les inserts CMS permettent d’assembler les PCB en assurant une protection pour les situations de court-circuit.
Composant sur PCB : Les inserts PCB permettent de fixer les composants sur les cartes électroniques (dissipateurs, condensateurs, etc.).
Catalogue d’Inserts CMS Standards
Inserts CMS sur mesure sur demande
Inserts CMS livrés en bobine, pour reprise de masse et assemblage électriques
Pour toutes informations ou conseils, notre équipe est disponible pour répondre à vos questions par le tchat ou par le formulaire de contact.

Révêtement : SN
Matériaux : Brass
Filetage | Référence | Hauteur (H) |
Dia.MAx (D) | Dia.PCB (P) | Prof.du perçage (T) | Dia.du pas de soudure (A) | Dia. du perçage (B) | Capcityé d’ampérage (Amp) | Couple (Kgf-cm) |
2.20 | N03045SMT22C | 3.00 | 4.50 | 3.53 | 0.80 | 4.50 | 3.60 | 10A | 1.00 |
2.50 | S02045SMT25C | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 2.35 | 5.14 | 3.63 | 10A | 1.50 |
2.60 | N03045SMT26C | 3.00 | 4.50 | 3.53 | 0.80 | 4.50 | 3.60 | 10A | 1.00 |
3.00 | S04260SMT30C | 4.20 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | 4.70 | 20A | 2.50 |
3.50 | N02370SMT35C | 2.35 | 7.00 | 4.50 | 1.25 | 7.00 | 4.60 | 10A | 5.00 |
3.75 | N02370SMT37C | 2.35 | 7.00 | 4.75 | 1.25 | 7.00 | 4.85 | 10A | 5.00 |
M1.2×0.25P | N00925SMT12A | 0.90 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 2.20 | 10A | 0.60 |
M1.2×0.25P | N03130SMT12A | 3.10 | 3.00 | NA | NA | 3.00 | 1.40 | 10A | 2.00 |
M1.6×0.35P | N00935SMT16A | 0.90 | 3.50 | 2.40 | 0.85 | 3.50 | 2.60 | 10A | 1.00 |
M1.6×0.35P | N01434SMT16A | 1.40 | 3.40 | 2.20 | 0.80 | 3.40 | 2.40 | 10A | 1.00 |
M1.6×0.35P | N02134SMT16A | 2.10 | 3.40 | 2.30 | 0.50 | 3.40 | 2.0 | 10A | 1.00 |
M1.6×0.35P | N03032SMT16A | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 0.80 | 3.20 | 2.40 | 12A | 1.00 |
M1.6×0.35P | N01534SMT16A | 1.50 | 3.40 | NA | NA | 3.40 | 1.80 | 5A | 2.00 |
M1.8×0.35P | N03430SMT18A | 3.35 | 3.00 | 2.40 | 0.90 | 3.00 | 2.60 | 10A | 0.60 |
M1.8×0.35P | N03230SMT18A | 3.15 | 3.00 | 2.40 | 0.90 | 3.00 | 2.60 | 12A | 0.60 |
M2.0x0.40P | N01036SMT20A | 1.00 | 3.60 | 2.90 | 1.00 | 3.60 | 3.10 | 10A | 1.20 |
M2.0x0.40P | N01036SMT20A1 | 1.00 | 3.60 | 2.90 | 2.55 | 3.60 | 3.10 | 10A | 0.60 |
M2.0x0.40P | N01050SMT20A | 1.00 | 5.00 | 3.90 | 3.10 | 5.00 | 4.00 | 10A | 1.20 |
M2.0x0.40P | N01447SMT20A | 1.40 | 4.70 | 3.00 | 0.95 | 4.70 | 3.30 | 10A | 1.20 |
M2.0x0.40P | N01445SMT20A1 | 1.40 | 4.50 | 2.80 | 1.60 | 4.50 | 3.00 | 10A | 1.20 |
M2.0x0.40P | N01552SMT20A | 1.50 | 5.20 | 4.00 | 1.00 | 5.20 | 4.20 | 10A | 1.50 |
M2.0x0.40P | N01950SMT20A | 1.90 | 5.00 | 2.90 | 1.00 | 5.00 | 3.10 | 10A | 1.50 |
M2.0x0.40P | N02050SMT20A | 2.00 | 5.00 | 3.60 | 1.00 | 5.00 | 3.80 | 10A | 1.20 |
M2.0x0.40P | N02150SMT20A | 2.10 | 5.00 | 2.90 | 1.15 | 5.00 | 3.10 | 10A | 2.00 |
M2.0x0.40P | N02545SMT20A | 2.50 | 4.50 | 3.20 | 1.20 | 4.50 | 3.40 | 10A | 1.50 |
M2.0x0.40P | N03040SMT20A | 3.00 | 4.00 | 2.70 | 0.90 | 4.00 | 2.90 | 12A | 1.50 |
M2.0x0.40P | S03540SMT20A | 3.50 | 4.00 | 2.90 | 1.10 | 4.00 | 3.10 | 12A | 1.50 |
M2.0x0.40P | S04350SMT20A | 4.30 | 5.00 | 2.90 | 3.10 | 5.00 | 3.10 | 15A | 2.00 |
M2.0x0.40P | S04740SMT20A | 4.70 | 4.00 | 2.90 | 1.10 | 4.00 | 3.10 | 15A | 1.50 |
M2.0x0.40P | S05040SMT20A | 5.00 | 4.00 | 2.90 | 1.50 | 4.00 | 3.10 | 15A | 1.50 |
M2.0x0.40P | S05639SMT20A | 5.60 | 3.90 | 2.90 | 1.20 | 5.00 | 3.10 | 15A | 2.00 |
M2.0x0.40P | N05540SMT20A | 5.50 | 4.00 | 2.70 | 0.90 | 4.00 | 2.90 | 15A | 1.50 |
M2.0x0.40P | N06040SMT20A | 6.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 2.70 | 15A | 1.50 |
M2.0x0.40P | S06350SMT20A | 6.30 | 5.00 | 3.90 | 1.20 | 5.00 | 4.10 | 18A | 1.20 |
M2.0x0.40P | N08040SMT20A | 8.00 | 4.00 | 2.90 | 1.60 | 4.00 | 3.10 | 15A | 1.50 |
M2.0x0.40P | N06540SMT20A | 6.50 | 4.00 | 2.90 | 1.60 | 4.00 | 3.10 | 15A | 1.50 |
M2.0x0.40P | N09035SMT20A | 9.00 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 3.50 | 2.70 | 15A | 1.00 |
M2.5×0.45P | N00550SMT25A | 0.50 | 5.00 | 2.90 | 1.20 | 5.00 | 3.10 | 10A | 2.00 |
M2.5×0.45P | N01260SMT25A | 1.20 | 6.00 | 4.00 | 0.90 | 6.00 | 4.20 | 10A | 3.00 |
M2.5×0.45P | N02050SMT25A | 2.00 | 5.00 | 3.60 | 1.10 | 5.00 | 3.80 | 10A | 1.20 |
M2.5×0.45P | N02350SMT25A | 2.30 | 5.00 | 3.40 | 1.15 | 5.00 | 3.60 | 10A | 1.50 |
M2.5×0.45P | S04050SMT25A | 4.00 | 5.00 | 3.60 | 1.10 | 5.00 | 3.80 | 15A | 1.20 |
M2.5×0.45P | S03050SMT25A | 3.00 | 5.00 | 3.60 | 1.00 | 5.00 | 3.80 | 12A | 1.20 |
M2.5×0.45P | S04545SMT25A | 4.50 | 4.50 | 3.40 | 1.10 | 4.50 | 3.60 | 15A | 1.00 |
M2.5×0.45P | N04060SMT25A | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 1.10 | 6.00 | 4.20 | 15A | 3.00 |
M2.5×0.45P | N04650SMT25A | 4.60 | 5.00 | 4.00 | 1.20 | 5.00 | 4.20 | 15A | 1.20 |
M2.5×0.45P | S04650SMT25A | 4.60 | 5.00 | 3.90 | 1.10 | 5.00 | 4.10 | 15A | 1.20 |
M2.5×0.45P | S04950SMT25A | 4.90 | 5.00 | 3.60 | 1.20 | 4.00 | 3.10 | 15A | 1.50 |
M2.5×0.45P | N05260SMT25A | 5.20 | 6.00 | 4.00 | 1.10 | 6.00 | 4.20 | 15A | 3.00 |
M2.5×0.45P | S05550SMT25A | 5.50 | 5.00 | 3.60 | 1.20 | 5.00 | 3.80 | 18A | 1.20 |
M2.5×0.45P | S06745SMT25A | 6.65 | 4.50 | 3.50 | 1.10 | 4.50 | 3.70 | 18A | 1.20 |
M2.5×0.45P | N05650SMT25A | 5.60 | 5.00 | 4.00 | 1.10 | 5.00 | 4.20 | 18A | 1.20 |
M2.5×0.45P | S08539SMT25A | 8.50 | 3.90 | 2.90 | 1.20 | 3.90 | 3.10 | 15A | 0.60 |
M2.5×0.45P | S10055SMT25A | 10.00 | 5.56 | 4.09 | 1.53 | 6.20 | 4.22 | 20A | 3.00 |
M3.0x0.5P | N04050SMT30A | 4.00 | 5.00 | 3.60 | 1.50 | 5.00 | 3.80 | 15A | 1.20 |
M3.0x0.5P | S04155SMT30A | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 1.00 | 5.50 | 4.20 | 15A | 1.50 |
M3.0x0.5P | S04260SMT30A | 4.20 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | 4.70 | 15A | 2.50 |
M3.0x0.5P | S07555SMT30A | 7.50 | 5.50 | 4.10 | 1.40 | 5.50 | 4.22 | 18A | 1.50 |
M3.0x0.5P | S08055SMT30A2 | 8.00 | 5.50 | 4.10 | 0.80 | 5.50 | 4.22 | 20A | 1.50 |
M3.0x0.5P | N08255SMT30A | 8.20 | 5.50 | 4.00 | 1.25 | 5.50 | 4.10 | 20A | 2.00 |
M3.0x0.5P | S08055SMT30A3 | 8.00 | 5.50 | 4.10 | 1.40 | 5.50 | 4.22 | 20A | 1.50 |
M3.0x0.5P | S12055SMT30A | 12.00 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 5.50 | 4.20 | 25A | 1.50 |
M3.0x0.5P | N11050SMT30A | 11.00 | 5.00 | 3.60 | 1.50 | 5.00 | 3.80 | 20A | 1.20 |
M3.0x0.5P | S12060SMT30A | 12.00 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | 4.70 | 25A | 2.50 |
M3.5x06P | N03271SMT35A | 3.18 | 7.14 | 4.50 | 1.10 | 7.14 | 4.70 | 10A | 4.00 |
NO HOLE | S03340SMT40C | 3.30 | 4.00 | NA | NA | 5.00 | 0.00 | 30A | 4.00 |
Révêtement : SN
Matériaux : Carbon Steel
Filetage | Référence | Hauteur (H) |
Dia.MAx (D) | Dia.PCB (P) | Prof.du perçage (T) | Dia.du pas de soudure (A) | Dia. du perçage (B) | Capcityé d’ampérage (Amp) | Couple (Kgf-cm) |
2.70 | S05055SMT27C | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 5.50 | 4.20 | 10A | 1.50 |
M2.5×0.45P | N01055SMT25A | 1.00 | 5.56 | 4.05 | 2.60 | 6.00 | 4.15 | 10A | 3.00 |
M2.5×0.45P | S07055SMT25A | 7.00 | 5.56 | 4.09 | 1.53 | 6.20 | 4.22 | 18A | 3.00 |
M3.0x0.5P | N01055SMT30A | 1.00 | 5.56 | 4.05 | 2.00 | 5.50 | 4.15 | 10A | 2.50 |
M3.0x0.5P | N03255SMT30A | 3.17 | 5.56 | 4.09 | 1.52 | 6.20 | 4.22 | 10A | 3.00 |
M3.0x0.5P | S10055SMT30A1 | 10.00 | 5.50 | 4.00 | 1.20 | 5.50 | 4.20 | 20A | 1.50 |